주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
전공기초
2024 교과목리스트
이수 구분 |
이수 영역 |
과목번호 | 과목명 | 시간/ 학점 |
개설 학기 |
이수시기 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1전공자 | 제2전공자 | |||||||
전공 기초 |
인문 과학 영역 |
00583 | 언어학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 중 택 1 | 2학년까지 택 1 | 국어국문학과 선수과목 |
00251 | 문학개론 | 3/3 | 2 | |||||
05984 | 프랑스언어와 문화입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 프랑스어문화학과 선수과목 | ||
04503 | 중국문화의이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 중국언어문화학과 선수과목 | ||
05890 | 한국사학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 국사학과 선수과목 | ||
04501 | 동아시아의 역사와 문화 | 3/3 | 1 | - | - | |||
04502 | 서양의 역사와 문화 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
02968 | 영 미 문 화 의 이 해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 영어영문학부 선수과목 | ||
05192 | 영 문 학 의 이해 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | |||
02792 | 일본어학입문 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 일어일본문화학과 선수과목 | ||
01630 | 철 학 의 흐 름 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 철학과 선수과목 | ||
06250 | 전공입문한국어1 | 3/3 | 1 | - | - | 외국인 대상 | ||
06251 | 전공입문한국어2 | 3/3 | 2 | - | - | |||
00523 | 시 창1 | 1/1 | 1-1 | 1-1 | 2학년까지 | 음악과 선수과목 | ||
00525 | 시 창2 | 1/1 | 1-2 | 1-2 | ||||
00526 | 시 창3 | 1/1 | 2-1 | 2-1 | ||||
00527 | 시 창4 | 1/1 | 2-2 | 2-2 | ||||
00945 | 청음1 | 1/1 | 1-1 | 1-1 | ||||
00947 | 청음2 | 1/1 | 1-2 | 1-2 | ||||
사회 과학 영역 |
06270 | 사 회 복 지 학 개 론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 사회복지학과 선수과목 | |
00734 | 인간행동과사회환경 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | |||
05781 | 혁신적사회복지론 | 3/3 | 1 | - | - | |||
00561 | 심 리 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 심리학과 선수과목 | ||
00418 | 사 회 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 사회학과 선수과목 | ||
06775 | 장애의이해와재활 | 3/3 | 1, 2 | 1-1 | 2학년까지 | 특수교육과 선수과목 | ||
00080 | 경 영 학 원 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경영학과, 회계학과 선수과목 | ||
01179 | 회 계 학 원 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | |||
00288 | 법 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 법학과 선수과목 | ||
00083 | 경 제 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 경제학과 선수과목 | ||
02187 | 행 정 학 개 론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 행정학과 선수과목 | ||
02626 | 통 계 학 개 론 | 3/3 | 1 | - | - | 교양통계 수강자 제외 | ||
04165 | 지역연구 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
04655 | 국제관계학 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
04656 | 국제통상학 입문 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
06798 | 글로벌경영의이해 | 3/3 | 1, 2 | - | - | 글로벌미래경영학과 선수과목 | ||
06801 | 기업법의이해 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
06806 | 회계학개론 | 3/3 | 1, 2 | - | - | 세무회계금융학과 선수과목 | ||
06804 | 조세법의이해 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
07024 | 디지털환경과인공지능 | 3/3 | 1, 2 | - | - | IT파이낸스학과 선수과목 | ||
07023 | 기초파이낸스 | 3/3 | 1, 2 | - | - | |||
자연 과학 영역 |
00764 00765 |
일반화학및실험 1 일반화학및실험 2 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 화학과 선수과목 | |
00757 00758 |
일반수학1 및 연습 일반수학2 및 연습 |
5/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 1학년 과정 중 이수하는 것을 원칙으로 함 | 수학과 선수과목 | ||
00118 | 교 양 수 학 | 3/3 | 1, 2 | 타계열 수강(이공계 수강불가) | ||||
00750 00751 |
일반물리학 및 실험 1 일반물리학 및 실험 2 |
5/3 | 1, 2 | - | - | 물리학과 선수과목 | ||
01641 | 물리학의 기초 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 수강불가), 물리학의원리 수강자 제외 |
||||
00264 | 물리학의 원리 | 3/3 | 2 | 타계열 수강(이공계 수강불가), 물리학의기초 수강자 제외 |
||||
06448 06449 |
일반생물학 1 일반생물학 2 |
3/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 의생명과학과 선수과목 | ||
06450 | 의생명과학개론 | 3/3 | 1 | 1-2 | 2-2학기까지 | |||
00434 | 생 물 의 이 해 | 3/3 | 1 | 타계열 수강(이공계 수강불가) | ||||
00763 | 일반화학및실험 | 5/3 | 1 | 타계열 수강 (이공계 수강불가) |
식품영양학과 선수과목 | |||
06395 | 유기화학 | 3/3 | 2 | 타계열 수강 (이공계 수강불가) |
||||
04591 | 소비자와주거문화 | 3/3 | 1, 2 | 학년 제한 없이 이수 | 공간디자인·소비자학과 선수과목 | |||
04595 | 아동학개론 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 아동학과 선수과목 | ||
00693 | 의 복 과 인 체 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 의류학과 선수과목 | ||
02206 | 식품영양의 이론과 실제 | 3/3 | 1, 2 | 1학년 | 2학년까지 | 식품영양학과 선수과목 | ||
06781 | 약품기초화학1 | 3/3 | 1 | 1-1 | 1-1 | 약학과 (통합6년제) 선수과목 | ||
06782 | 약품기초화학2 | 3/3 | 2 | 1-2 | 1-2 | |||
공학 영역 |
03626 | 환경공학개론 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 에너지환경공학과 선수과목(2021학번부터) | |
06392 | 에너지공학개론 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | |||
03625 | 생명공학개론 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | 생명공학과 선수과목(2021학번부터) | ||
06391 | 바이오입문 | 3/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | |||
06957 | 바이오입문실험 | 4/2 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | |||
02921 02922 |
컴퓨터와프로그래밍1 컴퓨터와프로그래밍2 |
4/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 컴퓨터정보공학부, 인공지능학과, 데이터사이언스학과, 바이오메디컬소프트웨어학과 선수과목 | ||
04241 04242 |
프로그래밍 및 실습1 프로그래밍 및 실습2 |
4/3 | 1, 2 | 1-1, 1-2 | 2-1, 2학기까지 | 정보통신전자공학부 선수과목 | ||
04684 | 디지털콘텐츠 창작입문 | 5/3 | 1 | 1학년 | 2학년까지 | 미디어기술콘텐츠학과 선수과목 | ||
03957 | 미디어정보처리 프로그래밍 | 3/3 | 2 | 1학년 | 2학년까지 | |||
06318 | BMCE 공학입문 | 3/3 | 1 | - | - | 바이오메디컬화학공학과 선수과목 | ||
06317 | BMCE 개론 | 3/3 | 2 | - | - |
* 이수시기에 ‘ - ’로 표기된 과목은 공통과목으로 필수 이수 교과목은 아님.
** 이공계 : 이학계와 공학계임. 생활계(생활과학계열) 제외.
전공기초과목 영역별 이수 기준표
학부(과) | 학문영역별이수학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인문과학 | 사회과학 | 자연과학 | 공학 | 본 계열 외 선택 | 계 | ||
인문계열, 어문계열 | 6학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
음악과 | 6학점 이상 (음악과 전공기초교과목 반드시 이수) |
3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
사회과학계열, 경영계열, 국제∙법정경계열 | 6학점 이상 | 3학점 이상 | 9학점 이상 | ||||
자연과학계열 | 18학점 이상 | 3학점 이상 | 21학점 이상 | ||||
바이오융합공학계열 | 생명공학과 에너지환경공학과 |
9학점 이상 | 6학점 이상 | 15학점 이상 | |||
바이오메디컬화학공학과 | 6학점 이상 | 12학점 이상 | 18학점 이상 | ||||
의생명과학과 | 12학점 이상 | 3학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
약학과(통합6년제) | 12학점 이상 | 3학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
인공지능학과 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
데이터사이언스학과 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
바이오메디컬 소프트웨어학과 |
6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
바이오융합공학계열 | 컴퓨터정보공학부 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | |||
정보통신전자공학부 | 6학점 이상 | 9학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
미디어기술콘텐츠학과 | 6학점 이상 | 6학점 이상 | 12학점 이상 | ||||
생활과학계열 | 공간디자인·소비자학과 의류학과 아동학과 |
9학점 이상 | 6학점 이상 | 15학점 이상 | |||
식품영양학과 | 12학점 이상 |
3학점 이상 | 15학점 이상 | ||||
글로벌경영대학 | 글로벌미래경영학과 | 6학점 이상 | 6학점 이상 | ||||
세무회계금융학과 | 6학점 이상 | 6학점 이상 | |||||
IT파이낸스학과 | 6학점 이상 | 6학점 이상 |
전공기초과목 이수 시 유의사항
- 해당 학과(부)의 선수(필수)로 지정된 전공기초과목은 반드시 이수하여야 함.
- 학년, 학기별 이수시기 : 학과(부) 별로 다르므로, 각 학과(부)에서 정하는 내규에 따름.
- 자연과학계열의 경우(자연과학영역 이수)
- 바이오융합공학계열(생명공학과, 에너지환경공학과)의 경우(공학영역 이수)
- 바이오융합공학계열(바이오메디컬화학공학과)의 경우(자연/공학영역 이수)
- 바이오메디컬소프트웨어학과의 경우(자연/공학영역 이수)
- 의생명과학과의 경우(자연과학영역 이수)
- ICT공학계열(컴퓨터정보공학부)의 경우(공학영역 이수)
- ICT공학계열(정보통신전자공학부)의 경우(공학영역 이수)
- ICT공학계열(미디어기술콘텐츠학과)의 경우(공학영역 이수)
- 인공지능학과, 데이터사이언스학과의 경우(공학영역 이수)
- 약학과(통합6년제)의 경우(자연과학영역 이수)
- 글로벌경영대학(글로벌미래경영학과, 세무회계금융학과, IT파이낸스학과)의 경우(사회과학영역 이수)
- 복수전공자의 전공기초 교과목 이수는 제1전공을 기준으로 하되, 제2전공의 전공기초 선수(필수) 과목은 반드시 이수하여야 함