주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
학과별 졸업 최저 이수학점
2024학번
계열 | 학부(과) | 교양 | 전공 기초 |
전공 | 교직과정, 부전공, 기타 | 졸업 최저 이수 학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
중핵 교양 |
교양 선택 |
교양이수 학점 계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공이수 학점 계 |
|||||
인문계열 | 국어국문학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 0 | 36(66)- | 36(66)- | 0- | 130- |
철학과 | 3 | 33(63)- | 36(66)- | ||||||||
국사학과 | 3(3/6) | 33 (63/60) |
36(66)- | ||||||||
어문계열 | 영어영문학부 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 0 | 36(66)- | 36(66)- | 0- | 130- |
중국언어문화학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 0 | 36(66)- | 36(66)- | 0- | 130- | |
일어일본문화학과 | 3 | 33(63) | 36(66)- | ||||||||
프랑스어문화학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 9 | 27(57) | 36(66)- | 0- | 130- | |
사회과학 계열 | 사회복지학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 6 | 30(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
심리학과 | 0 | 36(66) | 36(66)- | ||||||||
사회학과 | 9 | 27(57) | 36(66)- | ||||||||
특수교육과 | 11 | 18 | 0 | 29- | 9- | 0 | 42(66) | 42(66)- | 22 | 130- | |
경영 계열 | 경영학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 12 | 24(54) | 36(66) | 0- | 130- |
회계학과 | 6 | 30(60) | 36(66) | ||||||||
국제 · 법정경 계열 |
국제학부 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
법학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 9- | 9(18) | 27(54) | 36(72)- | |||
경제학과 | 0 | 36(72) | 36(72)- | ||||||||
행정학과 | 0 | 36(72) | 36(72)- | 0- | 130- | ||||||
자연과학계열 | 화학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 21- | 12(15) | 24(51) | 36(66) | 0- | 130- |
수학과 | 12 | 24(54) | 36(66) | ||||||||
물리학과 | 13 | 23(53) | 36(66)- | ||||||||
바이오 융합공학 계열 |
생명공학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 3 | 33(63) | 36(66)- | 0- | 130- |
에너지환경공학과 | 0 | 36(66) | 36(66)- | ||||||||
바이오메디컬 화학공학과 |
11 | 18 | 10 | 39- | 18- | 0 | 42(66) | 42(66)- | |||
의생명과학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 42(72) | 42(72)- | 0- | 130- | |
인공지능학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 21 | 15(45) | 36(66)- | 0- | 130- | |
데이터사이언스학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
바이오메디컬소프트웨어학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
ICT 공학계열 | 컴퓨터정보공학부 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- |
미디어기술콘텐츠학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 12- | 0 | 36(66) | 36(66)- | 0- | 130- | |
정보통신전자공학부 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 36(66) | 36(66)- | |||
생활과학 계열 | 공간디자인·소비자학과 | 11 | 18 | 10 | 39- | 15- | 0 | 36(69) | 36(69)- | 0- | 130- |
의류학과 | 6 | 30(63) | 36(69)- | ||||||||
아동학과 | 0 | 36(69) | 36(69)- | ||||||||
식품영양학과 | 0 | 36(69) | 36(69)- | 0- | 130- | ||||||
음악과 | 11 | 18 | 10 | 39- |
9- | 15(20) | 21(36) | 36(56)- | 0- | 130- | |
약학대학 | 6년제 | 11 | 18 | 0 | 29- | 15- | 171 | 22 | 193- | - | 236 |
글로벌 경영대학 |
글로벌미래경영학과 | 9 | 12 | 0 | *22-(자교1포함) | 6- | 9 | 27(57) | 36(66)- | - | 130- |
세무회계금융학과 | |||||||||||
IT파이낸스학과 |
- 기초교양필수과목
- ( ) 안은 전공심화과정 이수자의 전공학점임
- 제1전공이 화학과면서 복수전공을 할 경우에도 전필 15학점 이수해야 함
- 교직과정 이수자의 전공학점 이수는 자격증별로 차이가 있음. 위에 제시된 학점은 단순화하여 제시한 것으로 취득하려는 자격증에 따라 달라질 수 있음. "교직과정이수 안내"를 참조할 것
- 약학대학(6년제)의 경우,
- 글로벌경영대학의 경우, 자유선택교양 1학점(핵심취업전략)을 포함하여 22학점 이상 교양 이수학점을 이수해야 함