주의 사항
- 아래의 내용은 교과목 대체/교과목 번호변경/교과목 폐지 등의 사유로 변동사항이 있을 수 있습니다. 유의하여 주시기 바랍니다.
- 본교의 학사제도는 입학년도를 기준으로 적용됩니다. 반드시 해당 년도를 확인하여 참고하시기 바랍니다.
- 의문사항이 있으실 경우, 해당 전공(학부) 사무실 및 학사지원팀(이수학점), 학부대학운영팀(교양)으로 문의하여 주시기 바랍니다.
이수학점
2022학번
과정 | 과목 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
교양 | 기초교양 필수과목 | 13 | ||
중핵교양 필수과목 | 15 | 2022학번부터 5개 각 영역에서 3학점 필수 이수 | ||
자유선택교양과목 | 0- | |||
사랑나누기+ (선택사회봉사)과목 | 0-6 | |||
전공기초 | 전공기초과목 | 9- | 학문영역별 일정 학점 이수 | |
전공 | 전공필수과목 | 36- * 66-/72 | * 제1전공 심화 과정 시 이수학점 | |
전공선택과목 | ||||
복수전공 (융복합전공 포함) |
제2전공(학과)의 전공과정과 동일 (융복합전공과정 지정 교과 이수) |
36- | 자세한 사항은 전공배정 또는 융복합전공 부분 참조 |
|
일반선택 | ELP | ELP과정에서 지정한 교과영역, 비교과영역 이수 | 0- | 신청자에 한함, 1학년부터 이수 |
EEP | EEP과정에서 지정한 교과영역, 비교과영역 이수 | 0- | 신청자에 한함, 1학년부터 이수 | |
부전공 | 부전공(학과)에서 지정하는 과목 | 0- | 신청자에 한함, 2학년부터 이수 | |
교직 | 교직과목 및 기본이수 영역과목 | |||
평생교육 | 평생교육과목 및 기타 지정과목 | |||
기타 | 전 교과목 중에서 임의로 선택 | |||
융복합트랙 | 지정 교과목 이수 | 36- | 별도 신청절차 없음 | |
계 | 130- | 졸업소요 최저 학점 |
※ 약학대학의 경우 "학과별졸업최저이수학점표"를 참조